Heat map · NEPSE
NEPSE heat map: the whole market in one picture
Every company that traded, grouped by sector. The bigger the tile, the more money traded in it; green rose, red fell, and the deeper the colour the bigger the move.
Close · 24 Sep 2026NEPSE published data, may be delayed
- Rs 520.15 croretraded across 274 companies, by close × shares (NEPSE’s own turnover uses each trade’s price)
- SHIVM +2.18% upthe largest tile, Rs 36.03 crore traded
- Hydro Powerthe busiest sector, 36% of the money traded
Every tile as a table (274)
| Company | Sector | Close, Rs | Change | Traded, Rs cr |
|---|---|---|---|---|
| SHIVM | Manufacturing and Processing | 702.00 | +2.18% up | 36.03 |
| HDL | Manufacturing and Processing | 1,312.00 | +2.64% up | 35.39 |
| TAMOR | Hydro Power | 533.80 | −0.04% down | 24.78 |
| RSML | Manufacturing and Processing | 2,754.00 | +1.14% up | 22.23 |
| SONA | Manufacturing and Processing | 434.90 | +7.65% up | 18.92 |
| LSL | Commercial Banks | 250.00 | +1.67% up | 13.86 |
| HATHY | Investment | 452.90 | −3.43% down | 11.98 |
| NBL | Commercial Banks | 292.00 | +0.17% up | 9.23 |
| KBL | Commercial Banks | 226.00 | +0.44% up | 8.35 |
| LEC | Hydro Power | 254.80 | +0.31% up | 8.31 |
| AKJCL | Hydro Power | 358.00 | 0.00% unchanged | 8.12 |
| SBL | Commercial Banks | 456.80 | −0.04% down | 8.03 |
| RADHI | Hydro Power | 721.70 | +0.66% up | 7.76 |
| RIDI | Hydro Power | 343.00 | −0.46% down | 7.51 |
| API | Hydro Power | 334.80 | +0.24% up | 7.46 |
| GCIL | Manufacturing and Processing | 401.30 | +7.07% up | 7.41 |
| NRN | Investment | 1,415.00 | −0.08% down | 7.37 |
| GHL | Hydro Power | 253.70 | −1.28% down | 7.34 |
| PCIL | Manufacturing and Processing | 633.00 | +3.60% up | 7.11 |
| PHCL | Hydro Power | 319.60 | +2.44% up | 6.92 |
| FMDBL | Microfinance | 759.50 | +1.27% up | 6.77 |
| GBBL | Development Banks | 454.00 | +0.67% up | 6.67 |
| BHCL | Hydro Power | 574.80 | +2.83% up | 6.54 |
| MEN | Hydro Power | 653.00 | +0.28% up | 6.34 |
| NHPC | Hydro Power | 265.50 | −0.56% down | 5.46 |
| GBIME | Commercial Banks | 243.80 | +0.33% up | 5.45 |
| CFCL | Finance | 567.90 | +0.16% up | 5.39 |
| SOHL | Hydro Power | 645.00 | +0.30% up | 5.39 |
| MFIL | Finance | 764.80 | −0.55% down | 5.33 |
| HDHPC | Hydro Power | 220.30 | +0.14% up | 5.28 |
| SYPNL | Manufacturing and Processing | 1,319.80 | +0.76% up | 4.52 |
| MBL | Commercial Banks | 258.50 | +0.19% up | 4.50 |
| CYCL | Microfinance | 1,630.00 | +6.47% up | 4.41 |
| SAHAS | Hydro Power | 694.20 | −0.39% down | 4.40 |
| KKHC | Hydro Power | 275.10 | +0.04% up | 4.13 |
| NABIL | Commercial Banks | 569.00 | +0.71% up | 4.03 |
| CZBIL | Commercial Banks | 213.40 | +0.66% up | 3.96 |
| KDL | Hotels and Tourism | 629.80 | +2.49% up | 3.82 |
| CHDC | Investment | 2,402.00 | +0.59% up | 3.78 |
| SNORL | Hydro Power | 899.00 | +4.65% up | 3.71 |
| SHINE | Development Banks | 433.00 | +0.91% up | 3.53 |
| MAKAR | Hydro Power | 410.90 | +0.02% up | 3.45 |
| SHPC | Hydro Power | 534.50 | +0.87% up | 3.39 |
| SSHL | Hydro Power | 207.10 | −1.38% down | 3.13 |
| HPPL | Hydro Power | 380.00 | +2.10% up | 3.02 |
| NGPL | Hydro Power | 403.00 | −0.49% down | 2.98 |
| SARBTM | Manufacturing and Processing | 825.70 | +1.67% up | 2.96 |
| CHCL | Hydro Power | 352.00 | −0.71% down | 2.94 |
| PCBL | Commercial Banks | 257.00 | +1.58% up | 2.75 |
| CITY | Hotels and Tourism | 353.50 | +0.68% up | 2.38 |
| EBL | Commercial Banks | 697.40 | +0.09% up | 2.17 |
| BPCL | Hydro Power | 676.00 | +0.16% up | 2.16 |
| NIMB | Commercial Banks | 194.60 | +1.09% up | 2.14 |
| GLH | Hydro Power | 278.80 | −0.14% down | 2.13 |
| HURJA | Hydro Power | 257.00 | +1.98% up | 2.08 |
| NMB | Commercial Banks | 257.10 | +1.34% up | 2.02 |
| BHL | Hydro Power | 212.20 | +0.09% up | 1.97 |
| HRL | Others | 510.00 | +0.79% up | 1.95 |
| UPPER | Hydro Power | 193.30 | −0.10% down | 1.94 |
| SHL | Hotels and Tourism | 518.00 | +0.08% up | 1.88 |
| CORBL | Development Banks | 795.10 | −0.86% down | 1.78 |
| SAIL | Manufacturing and Processing | 993.50 | +2.11% up | 1.72 |
| SOPL | Manufacturing and Processing | 735.00 | +0.01% up | 1.70 |
| SHEL | Hydro Power | 302.30 | +0.10% up | 1.70 |
| SADBL | Development Banks | 404.50 | −1.71% down | 1.66 |
| KSBBL | Development Banks | 448.00 | −0.49% down | 1.63 |
| AHPC | Hydro Power | 266.90 | +0.26% up | 1.62 |
| LBBL | Development Banks | 484.40 | −0.31% down | 1.61 |
| MEHL | Hydro Power | 255.90 | +2.36% up | 1.60 |
| SANIMA | Commercial Banks | 368.00 | 0.00% unchanged | 1.60 |
| HBL | Commercial Banks | 195.50 | −0.76% down | 1.43 |
| TRH | Hotels and Tourism | 813.90 | 0.00% unchanged | 1.42 |
| RHPL | Hydro Power | 172.00 | +1.18% up | 1.33 |
| NICA | Commercial Banks | 316.30 | −0.22% down | 1.30 |
| HFIN | Hotels and Tourism | 617.50 | +0.73% up | 1.29 |
| ECL | Manufacturing and Processing | 1,296.10 | −0.21% down | 1.27 |
| UMHL | Hydro Power | 559.00 | −1.01% down | 1.27 |
| SGHL | Hydro Power | 486.50 | +0.29% up | 1.25 |
| MKJC | Hydro Power | 329.30 | −2.86% down | 1.24 |
| PRVU | Commercial Banks | 187.30 | +0.54% up | 1.24 |
| BANDIPUR | Hotels and Tourism | 640.00 | +0.16% up | 1.24 |
| HHL | Hydro Power | 342.00 | +0.59% up | 1.22 |
| ANLB | Microfinance | 4,987.00 | +0.99% up | 1.20 |
| GRDBL | Development Banks | 960.00 | −0.52% down | 1.19 |
| SMHL | Hydro Power | 470.00 | +0.43% up | 1.19 |
| JBBL | Development Banks | 351.90 | +1.03% up | 1.19 |
| UHEWA | Hydro Power | 587.00 | −0.84% down | 1.16 |
| NMFBS | Microfinance | 1,200.00 | +1.61% up | 1.14 |
| MBJC | Hydro Power | 295.90 | +0.31% up | 1.08 |
| ALICL | Life Insurance | 432.80 | +1.36% up | 1.05 |
| YMHL | Hydro Power | 557.00 | −0.89% down | 1.04 |
| OMPL | Manufacturing and Processing | 870.00 | −0.57% down | 1.02 |
| SAGAR | Manufacturing and Processing | 1,608.00 | +1.13% up | 1.01 |
| AKPL | Hydro Power | 253.00 | +0.56% up | 1.01 |
| SRLI | Life Insurance | 373.80 | +1.58% up | 0.99 |
| TPKHL | Hydro Power | 500.00 | −1.38% down | 0.98 |
| LICN | Life Insurance | 800.90 | +1.14% up | 0.95 |
| CBBL | Microfinance | 956.80 | +0.82% up | 0.94 |
| NIFRA | Investment | 253.00 | +0.12% up | 0.93 |
| HLI | Life Insurance | 309.20 | +0.75% up | 0.91 |
| SANVI | Hydro Power | 559.00 | −0.89% down | 0.90 |
| NLICL | Life Insurance | 581.40 | +1.64% up | 0.90 |
| ENL | Investment | 550.60 | −0.79% down | 0.88 |
| MNBBL | Development Banks | 337.00 | −0.30% down | 0.86 |
| RNLI | Life Insurance | 438.10 | +0.02% up | 0.86 |
| SAPDBL | Development Banks | 605.00 | −0.17% down | 0.85 |
| HIDCL | Investment | 256.00 | −0.12% down | 0.82 |
| MLBL | Development Banks | 356.20 | −1.06% down | 0.81 |
| UPCL | Hydro Power | 336.00 | 0.00% unchanged | 0.79 |
| RHGCL | Hydro Power | 262.80 | −1.90% down | 0.78 |
| DORDI | Hydro Power | 263.00 | +0.38% up | 0.77 |
| NRIC | Others | 817.00 | −0.37% down | 0.75 |
| MSHL | Hydro Power | 550.00 | −11.58% down | 0.72 |
| NABBC | Development Banks | 751.80 | +0.91% up | 0.72 |
| ILBS | Microfinance | 950.00 | −1.86% down | 0.71 |
| SNLI | Life Insurance | 421.00 | +0.96% up | 0.71 |
| NTC | Others | 906.00 | 0.00% unchanged | 0.71 |
| SICL | Non Life Insurance | 552.00 | −1.08% down | 0.68 |
| SKBBL | Microfinance | 767.90 | +0.77% up | 0.67 |
| KAHL | Hydro Power | 485.00 | −1.02% down | 0.67 |
| BUNGAL | Hydro Power | 514.00 | +0.59% up | 0.66 |
| STC | Tradings | 5,563.00 | +1.16% up | 0.66 |
| BFC | Finance | 447.00 | +0.68% up | 0.65 |
| NLIC | Life Insurance | 745.00 | +0.22% up | 0.63 |
| PURE | Others | 817.00 | +2.77% up | 0.61 |
| RLEL | Hydro Power | 752.10 | +0.95% up | 0.61 |
| SPDL | Hydro Power | 358.90 | +0.81% up | 0.59 |
| RAWA | Hydro Power | 416.00 | +0.48% up | 0.59 |
| SMH | Hydro Power | 518.00 | +1.37% up | 0.58 |
| ADBL | Commercial Banks | 313.00 | +0.64% up | 0.58 |
| BARUN | Hydro Power | 326.00 | −0.91% down | 0.57 |
| CIT | Investment | 1,747.00 | +0.63% up | 0.57 |
| SINDU | Development Banks | 417.90 | −0.14% down | 0.52 |
| SIFC | Finance | 480.30 | −0.15% down | 0.52 |
| SPHL | Hydro Power | 512.00 | −0.37% down | 0.50 |
| PRIN | Non Life Insurance | 592.00 | −1.64% down | 0.50 |
| MHNL | Hydro Power | 252.00 | −1.91% down | 0.49 |
| KHPL | Hydro Power | 716.70 | +0.24% up | 0.49 |
| SABBL | Development Banks | 871.00 | −0.22% down | 0.49 |
| SCB | Commercial Banks | 657.20 | +0.31% up | 0.47 |
| TVCL | Hydro Power | 305.00 | +3.04% up | 0.47 |
| USHEC | Hydro Power | 502.00 | −1.36% down | 0.46 |
| KMCDB | Microfinance | 828.00 | +2.22% up | 0.45 |
| RFPL | Hydro Power | 336.00 | +0.54% up | 0.45 |
| MEL | Hydro Power | 214.00 | −0.23% down | 0.44 |
| MCHL | Hydro Power | 269.80 | +2.59% up | 0.44 |
| PPCL | Hydro Power | 335.00 | −0.86% down | 0.44 |
| ULHC | Hydro Power | 339.00 | +2.73% up | 0.43 |
| USLB | Microfinance | 1,144.00 | +4.67% up | 0.42 |
| UMRH | Hydro Power | 518.00 | +2.57% up | 0.42 |
| TTL | Others | 692.10 | +0.54% up | 0.42 |
| SIPD | Hydro Power | 569.90 | +1.06% up | 0.41 |
| BHDC | Hydro Power | 433.40 | +0.56% up | 0.41 |
| JBLB | Microfinance | 1,278.80 | +0.29% up | 0.41 |
| CREST | Life Insurance | 1,099.00 | +0.37% up | 0.40 |
| DOLTI | Hydro Power | 299.00 | −1.64% down | 0.39 |
| ILI | Life Insurance | 428.00 | +0.23% up | 0.39 |
| GUFL | Finance | 496.40 | +0.08% up | 0.39 |
| MKHC | Hydro Power | 263.80 | +2.25% up | 0.38 |
| SKHL | Hydro Power | 744.00 | +0.01% up | 0.37 |
| DDBL | Microfinance | 861.00 | +0.58% up | 0.36 |
| CGH | Hotels and Tourism | 773.00 | −1.26% down | 0.35 |
| PPL | Hydro Power | 324.90 | −0.03% down | 0.35 |
| GVL | Hydro Power | 489.30 | −0.14% down | 0.35 |
| BNHC | Hydro Power | 278.50 | +0.69% up | 0.34 |
| KBSH | Hydro Power | 807.00 | −1.42% down | 0.34 |
| UNHPL | Hydro Power | 359.00 | −0.55% down | 0.33 |
| RLFL | Finance | 424.00 | +0.26% up | 0.33 |
| DLBS | Microfinance | 1,205.10 | −10.19% down | 0.32 |
| NIL | Non Life Insurance | 529.80 | −0.60% down | 0.32 |
| SLBBL | Microfinance | 822.00 | +1.85% up | 0.32 |
| JOSHI | Hydro Power | 264.00 | +0.30% up | 0.31 |
| BJHL | Hydro Power | 643.00 | +1.40% up | 0.30 |
| APHL | Hydro Power | 671.00 | +1.47% up | 0.29 |
| NLG | Non Life Insurance | 512.00 | −1.16% down | 0.29 |
| IGI | Non Life Insurance | 393.00 | +0.18% up | 0.29 |
| MKCL | Others | 867.00 | −0.34% down | 0.29 |
| MPFL | Finance | 588.00 | −0.34% down | 0.28 |
| HEI | Non Life Insurance | 473.00 | −0.36% down | 0.27 |
| CLI | Life Insurance | 440.00 | +0.92% up | 0.27 |
| JFL | Finance | 285.00 | +2.11% up | 0.27 |
| MABEL | Hydro Power | 579.00 | +0.52% up | 0.27 |
| DHEL | Hydro Power | 554.00 | −0.18% down | 0.26 |
| BEDC | Hydro Power | 308.90 | +0.62% up | 0.26 |
| UAIL | Non Life Insurance | 371.90 | +0.51% up | 0.26 |
| MDB | Development Banks | 560.00 | +0.88% up | 0.25 |
| TPC | Hydro Power | 365.00 | +0.44% up | 0.25 |
| NICL | Non Life Insurance | 456.00 | −0.65% down | 0.25 |
| MHL | Hydro Power | 457.00 | +0.22% up | 0.24 |
| ICFC | Finance | 595.00 | +0.52% up | 0.24 |
| SJLIC | Life Insurance | 415.00 | 0.00% unchanged | 0.24 |
| SLBSL | Microfinance | 917.00 | +1.44% up | 0.24 |
| ULBSL | Microfinance | 2,552.00 | −0.08% down | 0.24 |
| SGIC | Non Life Insurance | 385.10 | −0.49% down | 0.23 |
| NMIC | Non Life Insurance | 821.80 | −0.99% down | 0.23 |
| GBLBS | Microfinance | 692.00 | −0.07% down | 0.23 |
| NHDL | Hydro Power | 633.20 | −0.60% down | 0.23 |
| NFS | Finance | 495.00 | +1.85% up | 0.23 |
| SGHC | Hydro Power | 298.00 | +0.34% up | 0.22 |
| EHPL | Hydro Power | 326.80 | +0.25% up | 0.22 |
| KPCL | Hydro Power | 467.00 | +0.62% up | 0.22 |
| BNT | Manufacturing and Processing | 12,001.00 | +0.58% up | 0.22 |
| RURU | Hydro Power | 604.00 | +2.03% up | 0.21 |
| CHL | Hydro Power | 267.00 | +0.75% up | 0.21 |
| BGWT | Hydro Power | 492.00 | +1.01% up | 0.21 |
| BHPL | Hydro Power | 447.50 | −0.11% down | 0.20 |
| DHPL | Hydro Power | 275.00 | +0.73% up | 0.20 |
| SBI | Commercial Banks | 404.20 | −0.69% down | 0.20 |
| AHL | Hydro Power | 402.70 | +2.73% up | 0.20 |
| ALBSL | Microfinance | 1,174.40 | −1.64% down | 0.19 |
| NMLBBL | Microfinance | 509.00 | +1.19% up | 0.18 |
| NICLBSL | Microfinance | 516.90 | +0.76% up | 0.18 |
| JHAPA | Others | 1,038.00 | +0.46% up | 0.18 |
| SWBBL | Microfinance | 703.30 | +0.33% up | 0.17 |
| EDBL | Development Banks | 575.00 | +2.13% up | 0.16 |
| SWMF | Microfinance | 617.00 | +0.37% up | 0.16 |
| GFCL | Finance | 577.00 | +0.35% up | 0.15 |
| SIKLES | Hydro Power | 574.00 | +0.53% up | 0.15 |
| SPIL | Non Life Insurance | 623.00 | −1.11% down | 0.15 |
| IHL | Hydro Power | 327.20 | +0.65% up | 0.14 |
| MLBBL | Microfinance | 978.90 | +1.02% up | 0.14 |
| TSHL | Hydro Power | 359.90 | +1.95% up | 0.14 |
| MANDU | Hydro Power | 740.20 | −1.44% down | 0.14 |
| SJCL | Hydro Power | 247.90 | +0.77% up | 0.13 |
| SPL | Hydro Power | 595.00 | −1.31% down | 0.13 |
| NRM | Others | 288.00 | −0.14% down | 0.13 |
| SMJC | Hydro Power | 412.00 | +0.02% up | 0.12 |
| SPC | Hydro Power | 397.10 | −1.95% down | 0.12 |
| SKHEL | Hydro Power | 845.00 | 0.00% unchanged | 0.12 |
| NUBL | Microfinance | 604.00 | +1.00% up | 0.12 |
| NYADI | Hydro Power | 351.40 | −1.84% down | 0.10 |
| FOWAD | Microfinance | 900.00 | +0.78% up | 0.10 |
| USHL | Hydro Power | 515.00 | −1.25% down | 0.10 |
| PMLI | Life Insurance | 423.00 | +0.71% up | 0.10 |
| MERO | Microfinance | 607.00 | +0.50% up | 0.10 |
| PROFL | Finance | 391.00 | +2.01% up | 0.09 |
| GILB | Microfinance | 1,139.50 | +1.01% up | 0.09 |
| MSLB | Microfinance | 1,210.00 | +0.83% up | 0.09 |
| HIMSTAR | Hydro Power | 644.00 | −0.23% down | 0.09 |
| MHCL | Hydro Power | 296.00 | +0.99% up | 0.09 |
| RBCL | Non Life Insurance | 14,000.00 | +1.44% up | 0.09 |
| RSDC | Microfinance | 628.00 | −0.48% down | 0.09 |
| GMFIL | Finance | 421.00 | −1.17% down | 0.08 |
| GMLI | Life Insurance | 990.00 | −1.00% down | 0.08 |
| CKHL | Hydro Power | 582.40 | −0.78% down | 0.08 |
| NADEP | Microfinance | 695.00 | +0.72% up | 0.08 |
| VLBS | Microfinance | 624.20 | −1.23% down | 0.08 |
| PMHPL | Hydro Power | 309.00 | +0.46% up | 0.08 |
| SMATA | Microfinance | 700.00 | +0.72% up | 0.07 |
| MLBSL | Microfinance | 1,126.40 | +1.39% up | 0.07 |
| SMPDA | Microfinance | 750.00 | +0.27% up | 0.07 |
| SMB | Microfinance | 1,864.00 | +0.27% up | 0.07 |
| SALICO | Non Life Insurance | 533.00 | −1.30% down | 0.06 |
| SWASTIK | Microfinance | 1,815.10 | −0.27% down | 0.06 |
| AVYAN | Microfinance | 1,060.00 | +0.09% up | 0.05 |
| MKHL | Hydro Power | 505.00 | +2.00% up | 0.05 |
| HLBSL | Microfinance | 869.00 | +0.44% up | 0.05 |
| NWCL | Others | 602.00 | −1.47% down | 0.05 |
| NMBMF | Microfinance | 612.80 | +1.63% up | 0.04 |
| MMKJL | Hydro Power | 361.00 | −1.10% down | 0.04 |
| LLBS | Microfinance | 860.00 | +0.70% up | 0.04 |
| OHL | Hotels and Tourism | 638.00 | +0.16% up | 0.04 |
| BBC | Tradings | 4,090.50 | +0.95% up | 0.04 |
| GLBSL | Microfinance | 1,700.00 | −0.58% down | 0.04 |
| MATRI | Microfinance | 727.10 | −2.91% down | 0.04 |
| UNLB | Microfinance | 1,255.90 | +0.55% up | 0.04 |
| GMFBS | Microfinance | 1,124.00 | +2.18% up | 0.03 |
| NESDO | Microfinance | 1,357.90 | +2.02% up | 0.03 |
| SMFBS | Microfinance | 1,395.00 | −1.55% down | 0.02 |
| ACLBSL | Microfinance | 877.00 | −0.11% down | 0.02 |
| VLUCL | Hydro Power | 389.90 | +0.75% up | 0.02 |
| JSLBB | Microfinance | 969.00 | −0.10% down | 0.01 |
| SHLB | Microfinance | 1,312.00 | +0.54% up | 0.01 |
| MLBS | Microfinance | 1,019.00 | +1.90% up | 0.01 |
NEPSE’s sector sub-indices
NEPSE also publishes an index for each sector. They are weighted differently from the map, so a sector can be green here and red above.
NEPSE today
Four headline indices (NEPSE, Sensitive, Float and Sensitive Float) plus total turnover, traded shares, transactions and scrips traded for the session.
The 13 sectors
- Banking
- Development Bank
- Finance
- Hotels and Tourism
- HydroPower
- Investment
- Life Insurance
- Manufacturing and Processing
- Microfinance
- Mutual Fund
- Non Life Insurance
- Others
- Trading
The NEPSE index, the day’s turnover, every sector move and the market-status line load in your browser.
Indices, turnover and sector sub-indices from published NEPSE data. May be delayed. Sector tiles are equal-sized because NEPSE does not publish a market capitalisation per sector; the colour is the whole signal.
Questions about the heat map
- What does the size of a tile mean?
- By default a tile’s area is the money that traded in that company today, its price times the shares that changed hands, so the busiest companies take the most space. Switch to market value to size each company by what it is worth instead.
- What does the colour mean?
- Green rose and red fell, measured against the previous close. The deeper the colour, the bigger the move: under 1 percent, 1 to 3, 3 to 5, and 5 percent or more. Grey did not move.
- Is the heat map live during trading hours?
- Yes. While NEPSE is open the tiles are resized and recoloured from NEPSE published data about once a minute, and may be delayed. Outside trading hours the map shows the last close, with its date.
- Can I see one sector on its own?
- Yes. Pick a sector above the map and it fills the whole map, so small companies get room for a label. Pick All sectors to go back. In the app, tapping a sector does the same.
Also: how NEPSE closed today, the screener, every sector and broker activity.
The heat map, in your pocket
In the Punji app the heat map is one tap from the market screen, with your own holdings a tap away. Free on iOS and Android.