NEPSE today · Nepal share market
NEPSE today: how the market closed on 24 Sep 2026
The NEPSE index, how many companies rose and fell, the biggest gainers and losers, every sector and what traded most. NEPSE trades Monday to Friday, 11:00 to 15:00; during the session this page refreshes about once a minute.
Close · 24 Sep 2026NEPSE published data, may be delayed
NEPSE index
Loads when the page opens
The index level comes from NEPSE published data once this page connects; the company figures beside it are the close.
Top gainers and losers
The ten biggest rises and falls on 24 Sep 2026, with each company’s last 20 sessions as a line. Tap a company for its page.
Top gainers
| Company | Close, Rs | 20 sessions | Change |
|---|---|---|---|
| SONASonapur Minerals And Oil Limited | 434.90 | +7.65% up | |
| GCILGhorahi Cement Industry Limited | 401.30 | +7.07% up | |
| CYCLCYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,630.00 | +6.47% up | |
| USLBUnnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,144.00 | +4.67% up | |
| SNORLSnow Rivers Limited | 899.00 | +4.65% up | |
| PCILPalpa Cement Industries Limited | 633.00 | +3.60% up | |
| TVCLTrishuli Jal Vidhyut Company Limited | 305.00 | +3.04% up | |
| BHCLBikash Hydropower Company Limited | 574.80 | +2.83% up | |
| PUREPure Energy Limited | 817.00 | +2.77% up | |
| ULHCUpper Lohore Khola Hydropower Company Limited | 339.00 | +2.73% up |
Top losers
| Company | Close, Rs | 20 sessions | Change |
|---|---|---|---|
| DLBSDhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,205.10 | −10.19% down | |
| HATHYHathway Investment Nepal Limited | 452.90 | −3.43% down | |
| MATRIMatribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 727.10 | −2.91% down | |
| MKJCMailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 329.30 | −2.86% down | |
| SPCSamling Power Company Limited | 397.10 | −1.95% down | |
| MHNLMountain Hydro Nepal Limited | 252.00 | −1.91% down | |
| RHGCLRapti Hydro And General Construction Limited | 262.80 | −1.90% down | |
| ILBSInfinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 950.00 | −1.86% down | |
| NYADINyadi Hydropower Limited | 351.40 | −1.84% down | |
| SADBLShangrila Development Bank Ltd. | 404.50 | −1.71% down |
Not a fall: MSHL. Mid Solu Hydropower Limited shows −11.58% against its previous close because its 15% bonus book closure adjusts the price for the new shares. Against the adjusted price it moved +1.69%, which is the move used on this page.
The whole market, company by company
Every company that traded, grouped by sector. An upward mark rose, a downward mark fell, and the deeper the colour the bigger the move. Hover or tap to see a company; click to open its page.
Every company as a table (274)
| Company | Sector | Close, Rs | Change | Shares |
|---|---|---|---|---|
| LSL | Commercial Banks | 250.00 | +1.67% up | 5,54,274 |
| PCBL | Commercial Banks | 257.00 | +1.58% up | 1,07,064 |
| NMB | Commercial Banks | 257.10 | +1.34% up | 78,733 |
| NIMB | Commercial Banks | 194.60 | +1.09% up | 1,10,035 |
| NABIL | Commercial Banks | 569.00 | +0.71% up | 70,749 |
| CZBIL | Commercial Banks | 213.40 | +0.66% up | 1,85,660 |
| ADBL | Commercial Banks | 313.00 | +0.64% up | 18,501 |
| PRVU | Commercial Banks | 187.30 | +0.54% up | 66,281 |
| KBL | Commercial Banks | 226.00 | +0.44% up | 3,69,479 |
| GBIME | Commercial Banks | 243.80 | +0.33% up | 2,23,466 |
| SCB | Commercial Banks | 657.20 | +0.31% up | 7,152 |
| MBL | Commercial Banks | 258.50 | +0.19% up | 1,74,021 |
| NBL | Commercial Banks | 292.00 | +0.17% up | 3,15,961 |
| EBL | Commercial Banks | 697.40 | +0.09% up | 31,186 |
| SANIMA | Commercial Banks | 368.00 | 0.00% unchanged | 43,500 |
| SBL | Commercial Banks | 456.80 | −0.04% down | 1,75,735 |
| NICA | Commercial Banks | 316.30 | −0.22% down | 40,945 |
| SBI | Commercial Banks | 404.20 | −0.69% down | 4,876 |
| HBL | Commercial Banks | 195.50 | −0.76% down | 73,193 |
| EDBL | Development Banks | 575.00 | +2.13% up | 2,862 |
| JBBL | Development Banks | 351.90 | +1.03% up | 33,905 |
| NABBC | Development Banks | 751.80 | +0.91% up | 9,518 |
| SHINE | Development Banks | 433.00 | +0.91% up | 81,482 |
| MDB | Development Banks | 560.00 | +0.88% up | 4,541 |
| GBBL | Development Banks | 454.00 | +0.67% up | 1,46,930 |
| SINDU | Development Banks | 417.90 | −0.14% down | 12,516 |
| SAPDBL | Development Banks | 605.00 | −0.17% down | 13,985 |
| SABBL | Development Banks | 871.00 | −0.22% down | 5,570 |
| MNBBL | Development Banks | 337.00 | −0.30% down | 25,501 |
| LBBL | Development Banks | 484.40 | −0.31% down | 33,154 |
| KSBBL | Development Banks | 448.00 | −0.49% down | 36,298 |
| GRDBL | Development Banks | 960.00 | −0.52% down | 12,446 |
| CORBL | Development Banks | 795.10 | −0.86% down | 22,329 |
| MLBL | Development Banks | 356.20 | −1.06% down | 22,645 |
| SADBL | Development Banks | 404.50 | −1.71% down | 41,043 |
| JFL | Finance | 285.00 | +2.11% up | 9,509 |
| PROFL | Finance | 391.00 | +2.01% up | 2,386 |
| NFS | Finance | 495.00 | +1.85% up | 4,617 |
| BFC | Finance | 447.00 | +0.68% up | 14,441 |
| ICFC | Finance | 595.00 | +0.52% up | 4,084 |
| GFCL | Finance | 577.00 | +0.35% up | 2,653 |
| RLFL | Finance | 424.00 | +0.26% up | 7,669 |
| CFCL | Finance | 567.90 | +0.16% up | 94,930 |
| GUFL | Finance | 496.40 | +0.08% up | 7,759 |
| SIFC | Finance | 480.30 | −0.15% down | 10,755 |
| MPFL | Finance | 588.00 | −0.34% down | 4,698 |
| MFIL | Finance | 764.80 | −0.55% down | 69,741 |
| GMFIL | Finance | 421.00 | −1.17% down | 2,016 |
| KDL | Hotels and Tourism | 629.80 | +2.49% up | 60,679 |
| HFIN | Hotels and Tourism | 617.50 | +0.73% up | 20,826 |
| CITY | Hotels and Tourism | 353.50 | +0.68% up | 67,195 |
| BANDIPUR | Hotels and Tourism | 640.00 | +0.16% up | 19,309 |
| OHL | Hotels and Tourism | 638.00 | +0.16% up | 590 |
| SHL | Hotels and Tourism | 518.00 | +0.08% up | 36,250 |
| TRH | Hotels and Tourism | 813.90 | 0.00% unchanged | 17,450 |
| CGH | Hotels and Tourism | 773.00 | −1.26% down | 4,555 |
| SNORL | Hydro Power | 899.00 | +4.65% up | 41,321 |
| TVCL | Hydro Power | 305.00 | +3.04% up | 15,246 |
| BHCL | Hydro Power | 574.80 | +2.83% up | 1,13,723 |
| ULHC | Hydro Power | 339.00 | +2.73% up | 12,772 |
| AHL | Hydro Power | 402.70 | +2.73% up | 4,849 |
| MCHL | Hydro Power | 269.80 | +2.59% up | 16,324 |
| UMRH | Hydro Power | 518.00 | +2.57% up | 8,120 |
| PHCL | Hydro Power | 319.60 | +2.44% up | 2,16,676 |
| MEHL | Hydro Power | 255.90 | +2.36% up | 62,587 |
| MKHC | Hydro Power | 263.80 | +2.25% up | 14,250 |
| HPPL | Hydro Power | 380.00 | +2.10% up | 79,505 |
| RURU | Hydro Power | 604.00 | +2.03% up | 3,435 |
| MKHL | Hydro Power | 505.00 | +2.00% up | 1,046 |
| HURJA | Hydro Power | 257.00 | +1.98% up | 80,862 |
| TSHL | Hydro Power | 359.90 | +1.95% up | 3,811 |
| APHL | Hydro Power | 671.00 | +1.47% up | 4,378 |
| BJHL | Hydro Power | 643.00 | +1.40% up | 4,646 |
| SMH | Hydro Power | 518.00 | +1.37% up | 11,196 |
| RHPL | Hydro Power | 172.00 | +1.18% up | 77,573 |
| SIPD | Hydro Power | 569.90 | +1.06% up | 7,192 |
| BGWT | Hydro Power | 492.00 | +1.01% up | 4,190 |
| MHCL | Hydro Power | 296.00 | +0.99% up | 3,023 |
| RLEL | Hydro Power | 752.10 | +0.95% up | 8,057 |
| SHPC | Hydro Power | 534.50 | +0.87% up | 63,414 |
| SPDL | Hydro Power | 358.90 | +0.81% up | 16,491 |
| SJCL | Hydro Power | 247.90 | +0.77% up | 5,368 |
| CHL | Hydro Power | 267.00 | +0.75% up | 7,740 |
| VLUCL | Hydro Power | 389.90 | +0.75% up | 611 |
| DHPL | Hydro Power | 275.00 | +0.73% up | 7,191 |
| BNHC | Hydro Power | 278.50 | +0.69% up | 12,359 |
| RADHI | Hydro Power | 721.70 | +0.66% up | 1,07,535 |
| IHL | Hydro Power | 327.20 | +0.65% up | 4,332 |
| BEDC | Hydro Power | 308.90 | +0.62% up | 8,528 |
| KPCL | Hydro Power | 467.00 | +0.62% up | 4,665 |
| BUNGAL | Hydro Power | 514.00 | +0.59% up | 12,902 |
| HHL | Hydro Power | 342.00 | +0.59% up | 35,781 |
| AKPL | Hydro Power | 253.00 | +0.56% up | 39,752 |
| BHDC | Hydro Power | 433.40 | +0.56% up | 9,437 |
| RFPL | Hydro Power | 336.00 | +0.54% up | 13,455 |
| SIKLES | Hydro Power | 574.00 | +0.53% up | 2,609 |
| MABEL | Hydro Power | 579.00 | +0.52% up | 4,615 |
| RAWA | Hydro Power | 416.00 | +0.48% up | 14,112 |
| PMHPL | Hydro Power | 309.00 | +0.46% up | 2,542 |
| TPC | Hydro Power | 365.00 | +0.44% up | 6,925 |
| SMHL | Hydro Power | 470.00 | +0.43% up | 25,419 |
| DORDI | Hydro Power | 263.00 | +0.38% up | 29,395 |
| SGHC | Hydro Power | 298.00 | +0.34% up | 7,496 |
| LEC | Hydro Power | 254.80 | +0.31% up | 3,26,188 |
| MBJC | Hydro Power | 295.90 | +0.31% up | 36,448 |
| SOHL | Hydro Power | 645.00 | +0.30% up | 83,564 |
| JOSHI | Hydro Power | 264.00 | +0.30% up | 11,798 |
| SGHL | Hydro Power | 486.50 | +0.29% up | 25,630 |
| MEN | Hydro Power | 653.00 | +0.28% up | 97,155 |
| AHPC | Hydro Power | 266.90 | +0.26% up | 60,584 |
| EHPL | Hydro Power | 326.80 | +0.25% up | 6,776 |
| API | Hydro Power | 334.80 | +0.24% up | 2,22,714 |
| KHPL | Hydro Power | 716.70 | +0.24% up | 6,799 |
| MHL | Hydro Power | 457.00 | +0.22% up | 5,324 |
| BPCL | Hydro Power | 676.00 | +0.16% up | 31,941 |
| HDHPC | Hydro Power | 220.30 | +0.14% up | 2,39,506 |
| SHEL | Hydro Power | 302.30 | +0.10% up | 56,211 |
| BHL | Hydro Power | 212.20 | +0.09% up | 92,952 |
| KKHC | Hydro Power | 275.10 | +0.04% up | 1,50,269 |
| MAKAR | Hydro Power | 410.90 | +0.02% up | 84,040 |
| SMJC | Hydro Power | 412.00 | +0.02% up | 2,977 |
| SKHL | Hydro Power | 744.00 | +0.01% up | 4,946 |
| AKJCL | Hydro Power | 358.00 | 0.00% unchanged | 2,26,896 |
| UPCL | Hydro Power | 336.00 | 0.00% unchanged | 23,410 |
| SKHEL | Hydro Power | 845.00 | 0.00% unchanged | 1,435 |
| PPL | Hydro Power | 324.90 | −0.03% down | 10,813 |
| TAMOR | Hydro Power | 533.80 | −0.04% down | 4,64,282 |
| UPPER | Hydro Power | 193.30 | −0.10% down | 1,00,184 |
| BHPL | Hydro Power | 447.50 | −0.11% down | 4,467 |
| GLH | Hydro Power | 278.80 | −0.14% down | 76,497 |
| GVL | Hydro Power | 489.30 | −0.14% down | 7,065 |
| DHEL | Hydro Power | 554.00 | −0.18% down | 4,773 |
| HIMSTAR | Hydro Power | 644.00 | −0.23% down | 1,392 |
| MEL | Hydro Power | 214.00 | −0.23% down | 20,727 |
| SPHL | Hydro Power | 512.00 | −0.37% down | 9,770 |
| SAHAS | Hydro Power | 694.20 | −0.39% down | 63,318 |
| RIDI | Hydro Power | 343.00 | −0.46% down | 2,18,996 |
| NGPL | Hydro Power | 403.00 | −0.49% down | 74,040 |
| UNHPL | Hydro Power | 359.00 | −0.55% down | 9,120 |
| NHPC | Hydro Power | 265.50 | −0.56% down | 2,05,784 |
| NHDL | Hydro Power | 633.20 | −0.60% down | 3,632 |
| CHCL | Hydro Power | 352.00 | −0.71% down | 83,523 |
| CKHL | Hydro Power | 582.40 | −0.78% down | 1,420 |
| UHEWA | Hydro Power | 587.00 | −0.84% down | 19,680 |
| PPCL | Hydro Power | 335.00 | −0.86% down | 13,067 |
| YMHL | Hydro Power | 557.00 | −0.89% down | 18,713 |
| SANVI | Hydro Power | 559.00 | −0.89% down | 16,163 |
| BARUN | Hydro Power | 326.00 | −0.91% down | 17,555 |
| UMHL | Hydro Power | 559.00 | −1.01% down | 22,690 |
| KAHL | Hydro Power | 485.00 | −1.02% down | 13,771 |
| MMKJL | Hydro Power | 361.00 | −1.10% down | 1,120 |
| USHL | Hydro Power | 515.00 | −1.25% down | 2,000 |
| GHL | Hydro Power | 253.70 | −1.28% down | 2,89,390 |
| SPL | Hydro Power | 595.00 | −1.31% down | 2,190 |
| USHEC | Hydro Power | 502.00 | −1.36% down | 9,172 |
| SSHL | Hydro Power | 207.10 | −1.38% down | 1,51,367 |
| TPKHL | Hydro Power | 500.00 | −1.38% down | 19,585 |
| KBSH | Hydro Power | 807.00 | −1.42% down | 4,175 |
| MANDU | Hydro Power | 740.20 | −1.44% down | 1,828 |
| DOLTI | Hydro Power | 299.00 | −1.64% down | 13,161 |
| NYADI | Hydro Power | 351.40 | −1.84% down | 2,979 |
| RHGCL | Hydro Power | 262.80 | −1.90% down | 29,613 |
| MHNL | Hydro Power | 252.00 | −1.91% down | 19,609 |
| SPC | Hydro Power | 397.10 | −1.95% down | 3,068 |
| MKJC | Hydro Power | 329.30 | −2.86% down | 37,780 |
| MSHL | Hydro Power | 550.00 | −11.58% down | 13,090 |
| CIT | Investment | 1,747.00 | +0.63% up | 3,269 |
| CHDC | Investment | 2,402.00 | +0.59% up | 15,727 |
| NIFRA | Investment | 253.00 | +0.12% up | 36,838 |
| NRN | Investment | 1,415.00 | −0.08% down | 52,065 |
| HIDCL | Investment | 256.00 | −0.12% down | 32,118 |
| ENL | Investment | 550.60 | −0.79% down | 16,057 |
| HATHY | Investment | 452.90 | −3.43% down | 2,64,625 |
| NLICL | Life Insurance | 581.40 | +1.64% up | 15,395 |
| SRLI | Life Insurance | 373.80 | +1.58% up | 26,413 |
| ALICL | Life Insurance | 432.80 | +1.36% up | 24,236 |
| LICN | Life Insurance | 800.90 | +1.14% up | 11,909 |
| SNLI | Life Insurance | 421.00 | +0.96% up | 16,865 |
| CLI | Life Insurance | 440.00 | +0.92% up | 6,166 |
| HLI | Life Insurance | 309.20 | +0.75% up | 29,469 |
| PMLI | Life Insurance | 423.00 | +0.71% up | 2,358 |
| CREST | Life Insurance | 1,099.00 | +0.37% up | 3,672 |
| ILI | Life Insurance | 428.00 | +0.23% up | 9,122 |
| NLIC | Life Insurance | 745.00 | +0.22% up | 8,449 |
| RNLI | Life Insurance | 438.10 | +0.02% up | 19,571 |
| SJLIC | Life Insurance | 415.00 | 0.00% unchanged | 5,843 |
| GMLI | Life Insurance | 990.00 | −1.00% down | 854 |
| SONA | Manufacturing and Processing | 434.90 | +7.65% up | 4,35,148 |
| GCIL | Manufacturing and Processing | 401.30 | +7.07% up | 1,84,579 |
| PCIL | Manufacturing and Processing | 633.00 | +3.60% up | 1,12,324 |
| HDL | Manufacturing and Processing | 1,312.00 | +2.64% up | 2,69,776 |
| SHIVM | Manufacturing and Processing | 702.00 | +2.18% up | 5,13,243 |
| SAIL | Manufacturing and Processing | 993.50 | +2.11% up | 17,354 |
| SARBTM | Manufacturing and Processing | 825.70 | +1.67% up | 35,863 |
| RSML | Manufacturing and Processing | 2,754.00 | +1.14% up | 80,716 |
| SAGAR | Manufacturing and Processing | 1,608.00 | +1.13% up | 6,310 |
| SYPNL | Manufacturing and Processing | 1,319.80 | +0.76% up | 34,230 |
| BNT | Manufacturing and Processing | 12,001.00 | +0.58% up | 180 |
| SOPL | Manufacturing and Processing | 735.00 | +0.01% up | 23,133 |
| ECL | Manufacturing and Processing | 1,296.10 | −0.21% down | 9,833 |
| OMPL | Manufacturing and Processing | 870.00 | −0.57% down | 11,764 |
| CYCL | Microfinance | 1,630.00 | +6.47% up | 27,028 |
| USLB | Microfinance | 1,144.00 | +4.67% up | 3,690 |
| KMCDB | Microfinance | 828.00 | +2.22% up | 5,475 |
| GMFBS | Microfinance | 1,124.00 | +2.18% up | 300 |
| NESDO | Microfinance | 1,357.90 | +2.02% up | 207 |
| MLBS | Microfinance | 1,019.00 | +1.90% up | 130 |
| SLBBL | Microfinance | 822.00 | +1.85% up | 3,894 |
| NMBMF | Microfinance | 612.80 | +1.63% up | 726 |
| NMFBS | Microfinance | 1,200.00 | +1.61% up | 9,522 |
| SLBSL | Microfinance | 917.00 | +1.44% up | 2,627 |
| MLBSL | Microfinance | 1,126.40 | +1.39% up | 626 |
| FMDBL | Microfinance | 759.50 | +1.27% up | 89,182 |
| NMLBBL | Microfinance | 509.00 | +1.19% up | 3,618 |
| MLBBL | Microfinance | 978.90 | +1.02% up | 1,411 |
| GILB | Microfinance | 1,139.50 | +1.01% up | 804 |
| NUBL | Microfinance | 604.00 | +1.00% up | 1,952 |
| ANLB | Microfinance | 4,987.00 | +0.99% up | 2,409 |
| MSLB | Microfinance | 1,210.00 | +0.83% up | 741 |
| CBBL | Microfinance | 956.80 | +0.82% up | 9,786 |
| FOWAD | Microfinance | 900.00 | +0.78% up | 1,153 |
| SKBBL | Microfinance | 767.90 | +0.77% up | 8,768 |
| NICLBSL | Microfinance | 516.90 | +0.76% up | 3,514 |
| SMATA | Microfinance | 700.00 | +0.72% up | 1,064 |
| NADEP | Microfinance | 695.00 | +0.72% up | 1,165 |
| LLBS | Microfinance | 860.00 | +0.70% up | 441 |
| DDBL | Microfinance | 861.00 | +0.58% up | 4,190 |
| UNLB | Microfinance | 1,255.90 | +0.55% up | 280 |
| SHLB | Microfinance | 1,312.00 | +0.54% up | 111 |
| MERO | Microfinance | 607.00 | +0.50% up | 1,641 |
| HLBSL | Microfinance | 869.00 | +0.44% up | 601 |
| SWMF | Microfinance | 617.00 | +0.37% up | 2,654 |
| SWBBL | Microfinance | 703.30 | +0.33% up | 2,366 |
| JBLB | Microfinance | 1,278.80 | +0.29% up | 3,192 |
| SMB | Microfinance | 1,864.00 | +0.27% up | 357 |
| SMPDA | Microfinance | 750.00 | +0.27% up | 908 |
| AVYAN | Microfinance | 1,060.00 | +0.09% up | 500 |
| GBLBS | Microfinance | 692.00 | −0.07% down | 3,339 |
| ULBSL | Microfinance | 2,552.00 | −0.08% down | 923 |
| JSLBB | Microfinance | 969.00 | −0.10% down | 153 |
| ACLBSL | Microfinance | 877.00 | −0.11% down | 281 |
| SWASTIK | Microfinance | 1,815.10 | −0.27% down | 305 |
| RSDC | Microfinance | 628.00 | −0.48% down | 1,356 |
| GLBSL | Microfinance | 1,700.00 | −0.58% down | 211 |
| VLBS | Microfinance | 624.20 | −1.23% down | 1,276 |
| SMFBS | Microfinance | 1,395.00 | −1.55% down | 178 |
| ALBSL | Microfinance | 1,174.40 | −1.64% down | 1,642 |
| ILBS | Microfinance | 950.00 | −1.86% down | 7,482 |
| MATRI | Microfinance | 727.10 | −2.91% down | 491 |
| DLBS | Microfinance | 1,205.10 | −10.19% down | 2,694 |
| RBCL | Non Life Insurance | 14,000.00 | +1.44% up | 61 |
| UAIL | Non Life Insurance | 371.90 | +0.51% up | 6,904 |
| IGI | Non Life Insurance | 393.00 | +0.18% up | 7,378 |
| HEI | Non Life Insurance | 473.00 | −0.36% down | 5,740 |
| SGIC | Non Life Insurance | 385.10 | −0.49% down | 6,052 |
| NIL | Non Life Insurance | 529.80 | −0.60% down | 6,087 |
| NICL | Non Life Insurance | 456.00 | −0.65% down | 5,455 |
| NMIC | Non Life Insurance | 821.80 | −0.99% down | 2,815 |
| SICL | Non Life Insurance | 552.00 | −1.08% down | 12,307 |
| SPIL | Non Life Insurance | 623.00 | −1.11% down | 2,347 |
| NLG | Non Life Insurance | 512.00 | −1.16% down | 5,712 |
| SALICO | Non Life Insurance | 533.00 | −1.30% down | 1,144 |
| PRIN | Non Life Insurance | 592.00 | −1.64% down | 8,386 |
| PURE | Others | 817.00 | +2.77% up | 7,523 |
| HRL | Others | 510.00 | +0.79% up | 38,302 |
| TTL | Others | 692.10 | +0.54% up | 6,052 |
| JHAPA | Others | 1,038.00 | +0.46% up | 1,694 |
| NTC | Others | 906.00 | 0.00% unchanged | 7,809 |
| NRM | Others | 288.00 | −0.14% down | 4,379 |
| MKCL | Others | 867.00 | −0.34% down | 3,306 |
| NRIC | Others | 817.00 | −0.37% down | 9,161 |
| NWCL | Others | 602.00 | −1.47% down | 780 |
| STC | Tradings | 5,563.00 | +1.16% up | 1,185 |
| BBC | Tradings | 4,090.50 | +0.95% up | 90 |
Sectors
Each sector’s move, weighted by market value so a large company counts for more, with how many of its companies rose and fell.
- Manufacturing and Processing12 up · 2 down · 14 of 16 traded+2.30% up
- Tradings2 up · 0 down · 2 of 2 traded+0.97% up
- Life Insurance12 up · 1 down · 14 of 14 traded+0.71% up
- Microfinance36 up · 13 down · 49 of 49 traded+0.64% up
- Commercial Banks14 up · 4 down · 19 of 19 traded+0.47% up
- Finance9 up · 4 down · 13 of 13 traded+0.26% up
- Hydro Power66 up · 41 down · 110 of 110 traded+0.22% up
- Hotels and Tourism6 up · 1 down · 8 of 8 traded+0.14% up
- Investment3 up · 4 down · 7 of 7 traded+0.11% up
- Others4 up · 4 down · 9 of 9 traded+0.05% up
- Development Banks6 up · 10 down · 16 of 16 traded+0.02% up
- Non Life Insurance3 up · 10 down · 13 of 13 traded−0.32% down
Most traded
The ten companies with the most shares changing hands on 24 Sep 2026.
- 1LSLLaxmi Sunrise Bank Limited5,54,274Rs 250.00 +1.67% up
- 2SHIVMSHIVAM CEMENTS LTD5,13,243Rs 702.00 +2.18% up
- 3TAMORSanima Middle Tamor Hydropower Limited4,64,282Rs 533.80 −0.04% down
- 4SONASonapur Minerals And Oil Limited4,35,148Rs 434.90 +7.65% up
- 5KBLKumari Bank Limited3,69,479Rs 226.00 +0.44% up
- 6LECLiberty Energy Company Limited3,26,188Rs 254.80 +0.31% up
- 7NBLNepal Bank Limited3,15,961Rs 292.00 +0.17% up
- 8GHLGhalemdi Hydro Limited2,89,390Rs 253.70 −1.28% down
- 9HDLHimalayan Distillery Limited2,69,776Rs 1,312.00 +2.64% up
- 10HATHYHathway Investment Nepal Limited2,64,625Rs 452.90 −3.43% down
How big the moves were
Companies by the size of their move, from the biggest falls on the left to the biggest rises on the right.
The last 20 sessions
How many companies rose (above the line) and fell (below it) in each session. The darker pair is 24 Sep 2026.
24 Sep 2026 173 rose 94 fell
As a table
| Session | Rose | Fell | Unchanged |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026 | 173 | 94 | 7 |
| 23 Sep 2026 | 23 | 250 | 2 |
| 22 Sep 2026 | 138 | 127 | 11 |
| 18 Sep 2026 | 194 | 72 | 9 |
| 17 Sep 2026 | 177 | 82 | 16 |
| 16 Sep 2026 | 40 | 224 | 12 |
| 15 Sep 2026 | 263 | 9 | 1 |
| 14 Sep 2026 | 224 | 47 | 2 |
| 11 Sep 2026 | 236 | 30 | 9 |
| 10 Sep 2026 | 67 | 197 | 11 |
| 9 Sep 2026 | 73 | 191 | 11 |
| 7 Sep 2026 | 194 | 77 | 4 |
| 3 Sep 2026 | 142 | 122 | 10 |
| 2 Sep 2026 | 191 | 73 | 10 |
| 1 Sep 2026 | 181 | 81 | 12 |
| 31 Aug 2026 | 21 | 250 | 4 |
| 27 Aug 2026 | 144 | 117 | 14 |
| 26 Aug 2026 | 22 | 249 | 3 |
| 25 Aug 2026 | 78 | 184 | 12 |
| 24 Aug 2026 | 45 | 227 | 2 |
52-week highs and lows
Closed at a 52-week high
None on 24 Sep 2026.
Closed at a 52-week low
At the close on 24 Sep 2026, against each company’s range over the last 52 weeks.
What this page shows, and when
- Before 11:00The last session’s close, labelled with its date, until the market opens.
- 11:00 to 15:00Prices, the index and every chart refresh from NEPSE published data about once a minute.
- After 15:00The day’s close. The page is rebuilt from the final prices each evening.
- Weekends and holidaysThe last session’s close, with the day it is from.
Questions
- What time does NEPSE open and close?
- NEPSE trades Monday to Friday, 11:00 to 15:00 Nepal time. Orders for the pre-open session are taken from 10:30, and the market is closed on public holidays.
- Why did a stock fall sharply on its book closure date?
- After a bonus or right share book closure, NEPSE adjusts the price for the new shares, so the price drops without anyone losing money. This page compares such a company against its adjusted previous close and says so, so the adjustment is not read as a fall.
- How is a sector’s move worked out?
- At the close, each sector’s move is the average of its companies’ moves weighted by market value, so a large bank counts for more than a small one. During the session it is a plain average until the close is in.
- Where do these figures come from?
- NEPSE published data, read by Punji. The date of every figure is beside it, and during trading hours the page refreshes about once a minute; published prices may be delayed.
More on the market: sector heat map, broker activity, every stock page, sectors, and the guides to trading hours and price limits.
Your own shares, the same way
The Punji app shows today’s move on the companies you hold and watch, your profit and loss, and price alerts. Free on iOS and Android.